Aktieägarstruktur
Största aktieägare
| Aktieägare 2024 | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
|---|---|---|
| Gunnar Malmström* | 7 400 304 | 13,08% |
| Göran Grosskopf** | 6 020 277 | 10,64% |
| Fredrik Ekström | 4 010 249 | 7,09% |
| Almi Invest Green Tech AB | 2 418 416 | 4,27% |
| Yvonne Adesam | 2 408 698 | 4,26% |
| Miriam Samuelsson | 2 408 698 | 4,26% |
| Movestic Livförsäkring AB | 2 042 500 | 3,61% |
| Johan Lundquist | 1 962 048 | 3,47% |
| Avanza Pension | 1 875 028 | 3,31% |
| Totalt tio aktieägare | 32 810 152 | 57,99% |
| Övriga aktieägare | 23 764 991 | 42,01% |
| Totalt | 56 575 143 | 100,00% |
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring
(2026-06)
Utdelningspolicy
Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likvidetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägare innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.