
Aktieägarstruktur
Största aktieägare
Aktieägare 2024 | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
---|---|---|
Gunnar Malmström* | 7 400 304 | 14,26% |
Göran Grosskopf** | 4 708 372 | 9,07% |
Fredrik Ekström | 4 010 249 | 7,73% |
Almi Invest Green Tech AB | 2 418 416 | 4,66% |
Yvonne Adesam | 2 408 698 | 4,64% |
Miriam Samuelsson | 2 408 698 | 4,64% |
Movestic Livförsäkring AB | 2 042 500 | 3,93% |
Johan Lundquist | 1 862 560 | 3,59% |
Jonas Ahlberg | 1 795 304 | 3,46% |
Avanza Pension | 1 682 927 | 3,24% |
Totalt tio aktieägare | 30 738 028 | 59,22% |
Övriga aktieägare | 21 168 781 | 40,88% |
Totalt | 51 906 809 | 100% |
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring
Utdelningspolicy
Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likvidetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägare innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.