 
    Emissioner
| Spridningsemission | |
|---|---|
| Pris per aktie | Pris per aktie; Tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under perioden 12 december – 20 december 2022 | 
| Minsta investering | 300 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier | 
| Courtage | 0 SEK | 
| Sista anmälningsdag | 20 december 2022 kl 17:30 | 
| Information om utdelning | Omkring den 21 december 2022 | 
| Handelsplats | Nasdaq First North Growth Market | 
| Filer och länkar | Pressrelese Informationsmemorandum 2022. Läs mer på Avanza.se | 
